รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มี.ค. 2568 ประเภท : XM
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,154 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) | 2,947 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20 มี.ค. 2568
| %การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.52 |
| %การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) | 18.30 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | 360,500,953 | 52.09 |
| 2 | นาย พนม ควรสถาพร | 66,854,661 | 9.66 |
| 3 | นาย อธิภัทร ควรสถาพร | 26,206,666 | 3.79 |
| 4 | นาย ณฐภัทร ควรสถาพร | 25,860,000 | 3.74 |
| 5 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 19,550,532 | 2.82 |
| 6 | นาง พนิดา ควรสถาพร | 18,458,669 | 2.67 |
| 7 | นาย กิติชัย เดชไพบูลย์ยศ | 13,704,394 | 1.98 |
| 8 | นาย ปองธรรม แดนวังเดิม | 13,665,989 | 1.97 |
| 9 | น.ส. ธิญาดา เมฆพงษ์สาทร | 13,470,232 | 1.95 |
| 10 | น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร | 13,470,232 | 1.95 |
| 11 | น.ส. พิมชญา ควรสถาพร | 13,470,232 | 1.95 |
| 12 | น.ส. ปณิตา ควรสถาพร | 13,470,232 | 1.95 |
| 13 | นาง สุดี อันนวัฒน์ | 7,212,933 | 1.04 |
| 14 | นาย พงษ์สุทัศน์ แซ่วี | 5,443,466 | 0.79 |
