ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ล้านบาท | ||||||
ข้อมูลทางการเงิน | ไตรมาส 3/2564 | ไตรมาส 4/2564 | ไตรมาส 1/2565 | ไตรมาส 2/2565 | ||
ผลการดำเนินงาน | ||||||
รายได้ | 492.04 | 473.97 | 612.99 | 568.58 | ||
กำไรขั้นต้น | 84.75 | 64.65 | 78.33 | 88.57 | ||
กำไรสุทธิ | 10.58 | 12.04 | 6.75 | 8.36 | ||
ฐานะทางการเงิน | ||||||
สินทรัพย์ | 1,037.09 | 1,032.35 | 951.25 | 1255.26 | ||
หนี้สิน | 676.68 | 674.71 | 585.89 | 880.7 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 360.41 | 357.64 | 365.36 | 374.56 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | ไตรมาส 3/2564 | ไตรมาส 4/2564 | ไตรมาส 1/2565 | ไตรมาส 2/2565 | ||
สภาพคล่อง | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 38.86 | 42.76 | 33.07 | 35.04 | |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 52.84 | 45.31 | 30.71 | 42.47 | |
ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 14.62 | 2.75 | 8.24 | 10.07 | |
วงจรเงินสด | (วัน) | 77.08 | 85.32 | 55.54 | 67.44 | |
ความสามารถในการทำกำไร | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 17.23 | 13.64 | 12.78 | 15.58 | |
อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 2.15 | 2.54 | 1.10 | 1.47 | |
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 0.47 | 0.46 | 0.64 | 0.53 | |
นโยบายทางการเงิน | ||||||
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.88 | 1.89 | 1.60 | 2.35 |
หมายเหตุ คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง
ล้านบาท | ||||||
ข้อมูลทางการเงิน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||
ผลการดำเนินงาน | ||||||
รายได้ | 1,296.64 | 1,332.00 | 1,567.78 | 1,928.30 | ||
กำไรขั้นต้น | 207.61 | 265.07 | 281.45 | 311.36 | ||
กำไรสุทธิ | (31.15) | (15.66) | 17.10 | 22.02 | ||
ฐานะทางการเงิน | ||||||
สินทรัพย์ | 647.64 | 714.96 | 892.99 | 1,032.35 | ||
หนี้สิน | 408.20 | 501.17 | 663.44 | 674.71 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 408.20 | 408.20 | 229.56 | 357.64 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||
สภาพคล่อง | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.81 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 31.10 | 39.34 | 43.24 | 41 | |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 79.36 | 49.78 | 51.21 | 50 | |
ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 14.86 | 13.68 | 16.78 | 15 | |
วงจรเงินสด | (วัน) | 95.60 | 75.44 | 77.68 | 77 | |
ความสามารถในการทำกำไร | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 16.11 | 20.03 | 0.18 | 16.32 | |
อัตรากำไรสุทธิ | (%) | (2.40) | (1.68) | 0.01 | 1.39 | |
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 1.78 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | |
นโยบายทางการเงิน | ||||||
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.70 | 2.32 | 2.89 | 1.89 |
หมายเหตุ คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง