ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ล้านบาท | ||||||
ข้อมูลทางการเงิน | ไตรมาส 3/2565 | ไตรมาส 4/2565 | ไตรมาส 1/2566 | ไตรมาส 2/2566 | ||
ผลการดำเนินงาน | ||||||
รายได้ | 708.47 | 825.74 | 508.79 | 623.49 | ||
กำไรขั้นต้น | 105.84 | 102.49 | 53.35 | 69.05 | ||
กำไรสุทธิ | 9.13 | 10.71 | (32.40) | (22.53) | ||
ฐานะทางการเงิน | ||||||
สินทรัพย์ | 1408.24 | 1276.24 | 1201.42 | 1253.85 | ||
หนี้สิน | 1025.06 | 702.69 | 655.97 | 727.57 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 383.42 | 573.56 | 545.45 | 526.28 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | ไตรมาส 3/2565 | ไตรมาส 4/2565 | ไตรมาส 1/2566 | ไตรมาส 2/2566 | ||
สภาพคล่อง | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.93 | 0.93 | 1.07 | 0.92 | |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 28.98 | 5.40 | 35.10 | 43.57 | |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 59.49 | 33.26 | 65.74 | 46.36 | |
ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 8.69 | 3.77 | 12.89 | 13.51 | |
วงจรเงินสด | (วัน) | 79.78 | 34.89 | 87.95 | 76.41 | |
ความสามารถในการทำกำไร | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 14.94 | 12.41 | 10.49 | 11.07 | |
อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 1.29 | 1.30 | (6.37) | (3.61) | |
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 0.50 | 0.65 | 0.42 | 0.50 | |
นโยบายทางการเงิน | ||||||
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 2.67 | 1.23 | 1.20 | 1.38 |
ล้านบาท | ||||||
ข้อมูลทางการเงิน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||
ผลการดำเนินงาน | ||||||
รายได้ | 1,332.00 | 1,567.78 | 1,928.30 | 2,715.69 | ||
กำไรขั้นต้น | 265.07 | 281.45 | 311.36 | 375.23 | ||
กำไรสุทธิ | (15.66) | 17.10 | 22.02 | 34.95 | ||
ฐานะทางการเงิน | ||||||
สินทรัพย์ | 714.96 | 892.99 | 1,032.35 | 1,276.24 | ||
หนี้สิน | 501.17 | 663.44 | 674.71 | 702.69 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 408.20 | 229.56 | 357.64 | 573.56 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||
สภาพคล่อง | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 1.20 | |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 39.34 | 43.24 | 41 | 21 | |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 49.78 | 51.21 | 50 | 42 | |
ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 13.68 | 16.78 | 15 | 5 | |
วงจรเงินสด | (วัน) | 75.44 | 77.68 | 77 | 57 | |
ความสามารถในการทำกำไร | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 20.03 | 0.18 | 16.32 | 13.82 | |
อัตรากำไรสุทธิ | (%) | (1.68) | 0.01 | 1.39 | 1.29 | |
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.13 | |
นโยบายทางการเงิน | ||||||
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 2.32 | 2.89 | 1.89 | 1.23 |
หมายเหตุ คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง