Major Shareholders
Shareholder Information
Free Float As of 18/03/2019
| Minor Shareholders (Free float) | 1,589 | 
| % Shares in Minor Shareholders (% Free float) | 34.75 | 
Overview As of 18/03/2019 Rights Type : XM
| Total Shareholders | 1,662 | 
| % Shares in Scripless Holding | 99.86 | 
| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares | 
|---|---|---|---|
| 1 | นาย พนม ควรสถาพร | 24,000,101 | 8.00 | 
| 2 | น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร | 22,500,002 | 7.50 | 
| 3 | น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร | 22,500,002 | 7.50 | 
| 4 | นางพนิดา ควรสถาพร | 20,717,002 | 6.91 | 
| 5 | นายอธิภัทร ควรสถาพร | 19,395,000 | 6.47 | 
| 6 | นายณฐภัทร ควรสถาพร | 19,395,000 | 6.47 | 
| 7 | นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 15,000,099 | 5.00 | 
| 8 | นางณัชปภา ควรสถาพร | 14,970,198 | 4.99 | 
| 9 | น.ส.ปณิตา ควรสถาพร | 14,970,198 | 4.99 | 
| 10 | น.ส. พิมชญา ควรสถาพร | 14,970,198 | 4.99 | 
| 11 | นายกิติชัย เดชไพบูลย์ยศ | 7,529,901 | 2.51 | 
| 12 | นายปองธรรม แดนวังเดิม | 7,131,801 | 2.38 | 
| 13 | นายวินัย ควรสถาพร | 3,900,196 | 1.30 | 
| 14 | นายอนุรักษ์ บุญแสวง | 3,771,900 | 1.26 | 
| 15 | นายสำเริง มนูญผล | 3,751,700 | 1.25 | 
| 16 | นายพนัส ควรสถาพร | 3,630,196 | 1.21 | 
| 17 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,359,724 | 1.12 | 
| 18 | นายคณิน ฉันท์พิชัย | 2,621,100 | 0.87 | 
| 19 | นายชุมพล ศักดิ์ญานันท์ | 2,600,000 | 0.87 | 
| 20 | นายวิโรจน์ รุ้งกำธรธรรม | 1,559,000 | 0.52 | 
